Dopo 25 anni, giurisprudenzamodenese.it passa il testimone a meritoitaliano.it.
Restano invariate le credenziali di accesso e le altre modalità di utilizzo della piattaforma.
I principali servizi del sito, a portata di clic.
Riepilogo contenuti
Giustizia civile1.551.579
Distretto di Ancona 7142.050
Corte di Appello di Ancona44.331
| 2026 | 4.620 | |
| 2025 | 6.397 | |
| 2024 | 8.071 | |
| 2023 | 7.477 | |
| 2022 | 6.543 | |
| 2021 | 5.161 | |
| 2020 | 5.412 | |
| precedenti | 650 |
Tribunale di Ancona32.184
| 2026 | 4.158 | |
| 2025 | 4.134 | |
| 2024 | 5.476 | |
| 2023 | 4.601 | |
| 2022 | 3.742 | |
| 2021 | 4.709 | |
| 2020 | 5.343 | |
| precedenti | 21 |
Tribunale di Ascoli Piceno13.909
| 2026 | 1.401 | |
| 2025 | 1.787 | |
| 2024 | 2.770 | |
| 2023 | 2.055 | |
| 2022 | 2.279 | |
| 2021 | 1.351 | |
| 2020 | 2.260 | |
| precedenti | 6 |
Tribunale di Fermo12.841
| 2026 | 1.306 | |
| 2025 | 1.925 | |
| 2024 | 2.632 | |
| 2023 | 2.085 | |
| 2022 | 1.884 | |
| 2021 | 1.868 | |
| 2020 | 1.125 | |
| precedenti | 16 |
Tribunale di Macerata18.698
| 2026 | 1.980 | |
| 2025 | 3.191 | |
| 2024 | 2.836 | |
| 2023 | 2.433 | |
| 2022 | 2.513 | |
| 2021 | 2.688 | |
| 2020 | 3.046 | |
| precedenti | 11 |
Tribunale di Pesaro15.235
| 2026 | 3.090 | |
| 2025 | 2.911 | |
| 2024 | 2.631 | |
| 2023 | 1.709 | |
| 2022 | 1.968 | |
| 2021 | 654 | |
| 2020 | 2.242 | |
| precedenti | 30 |
Tribunale di Urbino4.852
| 2026 | 1.138 | |
| 2025 | 592 | |
| 2024 | 549 | |
| 2023 | 344 | |
| 2022 | 961 | |
| 2021 | 614 | |
| 2020 | 654 |
Distretto di Bologna 10353.340
Corte di Appello di Bologna66.579
| 2026 | 7.640 | |
| 2025 | 5.991 | |
| 2024 | 5.622 | |
| 2023 | 9.145 | |
| 2022 | 8.145 | |
| 2021 | 5.698 | |
| 2020 | 4.677 | |
| 2019 | 5.853 | |
| 2018 | 5.409 | |
| 2017 | 4.924 | |
| 2016 | 3.442 | |
| precedenti | 33 |
Tribunale di Bologna64.209
| 2026 | 5.976 | |
| 2025 | 5.161 | |
| 2024 | 4.618 | |
| 2023 | 4.072 | |
| 2022 | 4.011 | |
| 2021 | 3.528 | |
| 2020 | 3.477 | |
| 2019 | 6.899 | |
| 2018 | 7.325 | |
| 2017 | 9.548 | |
| 2016 | 9.558 | |
| precedenti | 36 |
Tribunale di Ferrara18.792
| 2026 | 1.246 | |
| 2025 | 1.382 | |
| 2024 | 1.560 | |
| 2023 | 1.600 | |
| 2022 | 1.456 | |
| 2021 | 1.334 | |
| 2020 | 1.249 | |
| 2019 | 1.792 | |
| 2018 | 2.080 | |
| 2017 | 2.541 | |
| 2016 | 2.546 | |
| precedenti | 6 |
Tribunale di Forlì30.584
| 2026 | 2.858 | |
| 2025 | 2.432 | |
| 2024 | 2.581 | |
| 2023 | 1.706 | |
| 2022 | 2.344 | |
| 2021 | 2.929 | |
| 2020 | 2.373 | |
| 2019 | 3.348 | |
| 2018 | 2.533 | |
| 2017 | 3.463 | |
| 2016 | 4.017 |
Tribunale di Modena44.966
| 2026 | 3.527 | |
| 2025 | 4.826 | |
| 2024 | 4.491 | |
| 2023 | 3.021 | |
| 2022 | 3.298 | |
| 2021 | 3.810 | |
| 2020 | 3.198 | |
| 2019 | 3.291 | |
| 2018 | 4.250 | |
| 2017 | 3.476 | |
| 2016 | 2.187 | |
| precedenti | 5.591 |
Tribunale di Parma21.351
| 2026 | 3.445 | |
| 2025 | 2.429 | |
| 2024 | 2.657 | |
| 2023 | 2.131 | |
| 2022 | 1.299 | |
| 2021 | 1.891 | |
| 2020 | 986 | |
| 2019 | 2.219 | |
| 2018 | 2.019 | |
| 2017 | 908 | |
| 2016 | 1.361 | |
| precedenti | 6 |
Tribunale di Piacenza15.388
| 2026 | 969 | |
| 2025 | 1.091 | |
| 2024 | 1.741 | |
| 2023 | 1.529 | |
| 2022 | 1.009 | |
| 2021 | 902 | |
| 2020 | 1.289 | |
| 2019 | 1.868 | |
| 2018 | 2.103 | |
| 2017 | 1.812 | |
| 2016 | 1.065 | |
| precedenti | 10 |
Tribunale di Ravenna26.090
| 2026 | 2.255 | |
| 2025 | 2.881 | |
| 2024 | 3.161 | |
| 2023 | 2.550 | |
| 2022 | 1.142 | |
| 2021 | 1.874 | |
| 2020 | 1.790 | |
| 2019 | 2.734 | |
| 2018 | 2.343 | |
| 2017 | 3.214 | |
| 2016 | 2.146 |
Tribunale di Reggio Emilia30.194
| 2026 | 2.231 | |
| 2025 | 3.541 | |
| 2024 | 3.885 | |
| 2023 | 3.465 | |
| 2022 | 2.045 | |
| 2021 | 1.833 | |
| 2020 | 1.775 | |
| 2019 | 2.973 | |
| 2018 | 2.640 | |
| 2017 | 2.597 | |
| 2016 | 3.209 |
Tribunale di Rimini35.187
| 2026 | 3.484 | |
| 2025 | 3.783 | |
| 2024 | 3.267 | |
| 2023 | 3.373 | |
| 2022 | 2.369 | |
| 2021 | 2.523 | |
| 2020 | 1.734 | |
| 2019 | 3.136 | |
| 2018 | 3.346 | |
| 2017 | 3.935 | |
| 2016 | 4.219 | |
| precedenti | 18 |
Distretto di Brescia 15.594
Corte di Appello di Brescia5.594
| 2025 | 5.590 | |
| 2023 | 3 | |
| precedenti | 1 |
Distretto di Firenze 10376.296
Corte di Appello di Firenze92.710
| 2026 | 12.021 | |
| 2025 | 10.593 | |
| 2024 | 11.419 | |
| 2023 | 12.220 | |
| 2022 | 14.651 | |
| 2021 | 12.184 | |
| 2020 | 10.542 | |
| 2017 | 5.298 | |
| 2016 | 3.386 | |
| precedenti | 396 |
Tribunale di Arezzo23.265
| 2026 | 2.330 | |
| 2025 | 3.428 | |
| 2024 | 3.571 | |
| 2023 | 3.358 | |
| 2022 | 3.982 | |
| 2021 | 2.488 | |
| 2020 | 1.780 | |
| 2019 | 9 | |
| 2017 | 2.256 | |
| precedenti | 63 |
Tribunale di Firenze89.057
| 2026 | 11.485 | |
| 2025 | 10.186 | |
| 2024 | 10.327 | |
| 2023 | 10.383 | |
| 2022 | 11.600 | |
| 2021 | 10.148 | |
| 2020 | 10.519 | |
| 2017 | 3.608 | |
| 2016 | 10.671 | |
| precedenti | 130 |
Tribunale di Grosseto21.870
| 2026 | 2.464 | |
| 2025 | 4.700 | |
| 2024 | 4.446 | |
| 2023 | 3.608 | |
| 2022 | 2.264 | |
| 2021 | 2.327 | |
| 2020 | 2.041 | |
| precedenti | 20 |
Tribunale di Livorno22.583
| 2026 | 3.161 | |
| 2025 | 3.782 | |
| 2024 | 5.071 | |
| 2023 | 2.272 | |
| 2022 | 2.314 | |
| 2021 | 2.975 | |
| 2020 | 2.998 | |
| precedenti | 10 |
Tribunale di Lucca19.376
| 2026 | 2.908 | |
| 2025 | 2.954 | |
| 2024 | 3.742 | |
| 2023 | 2.935 | |
| 2022 | 2.569 | |
| 2021 | 2.145 | |
| 2020 | 2.081 | |
| precedenti | 42 |
Tribunale di Pisa34.246
| 2026 | 3.646 | |
| 2025 | 4.464 | |
| 2024 | 4.895 | |
| 2023 | 4.669 | |
| 2022 | 4.869 | |
| 2021 | 4.446 | |
| 2020 | 3.651 | |
| 2016 | 3.217 | |
| precedenti | 389 |
Tribunale di Pistoia21.376
| 2026 | 2.475 | |
| 2025 | 2.965 | |
| 2024 | 3.784 | |
| 2023 | 2.896 | |
| 2022 | 3.043 | |
| 2021 | 3.114 | |
| 2020 | 3.074 | |
| precedenti | 25 |
Tribunale di Prato23.428
| 2026 | 3.084 | |
| 2025 | 2.808 | |
| 2024 | 4.785 | |
| 2023 | 3.357 | |
| 2022 | 2.900 | |
| 2021 | 3.359 | |
| 2020 | 3.117 | |
| precedenti | 18 |
Tribunale di Siena28.385
| 2026 | 3.632 | |
| 2025 | 3.848 | |
| 2024 | 4.536 | |
| 2023 | 4.673 | |
| 2022 | 4.106 | |
| 2021 | 3.717 | |
| 2020 | 3.833 | |
| precedenti | 40 |
Distretto di Genova 218.881
Corte di Appello di Genova6.936
| 2026 | 3.075 | |
| 2025 | 3.861 |
Tribunale di Genova11.945
| 2026 | 6.544 | |
| 2025 | 5.395 | |
| 2024 | 3 | |
| 2023 | 3 |
Distretto di Milano 10282.655
Corte di Appello di Milano81.512
| 2026 | 9.798 | |
| 2025 | 16.187 | |
| 2024 | 15.417 | |
| 2023 | 13.640 | |
| 2022 | 17.948 | |
| 2021 | 31 | |
| 2020 | 8.436 | |
| precedenti | 55 |
Tribunale di Busto Arsizio13.330
| 2024 | 5.416 | |
| 2021 | 4.313 | |
| 2020 | 3.585 | |
| precedenti | 16 |
Tribunale di Como6.356
| 2026 | 2.692 | |
| 2025 | 1.972 | |
| 2020 | 1.688 | |
| precedenti | 4 |
Tribunale di Lecco5.400
| 2026 | 1.172 | |
| 2025 | 1.941 | |
| 2024 | 1.979 | |
| 2022 | 306 | |
| precedenti | 2 |
Tribunale di Lodi6.983
| 2026 | 1.377 | |
| 2025 | 1.920 | |
| 2023 | 3.685 | |
| precedenti | 1 |
Tribunale di Milano103.361
| 2026 | 5 | |
| 2025 | 29.543 | |
| 2024 | 32.880 | |
| 2023 | 10.912 | |
| 2021 | 18.305 | |
| 2020 | 11.487 | |
| 2018 | 3 | |
| precedenti | 226 |
Tribunale di Monza54.329
| 2026 | 5.082 | |
| 2025 | 4.251 | |
| 2024 | 3.894 | |
| 2023 | 3.373 | |
| 2022 | 3.465 | |
| 2021 | 3.165 | |
| 2020 | 4.522 | |
| 2019 | 6.083 | |
| 2018 | 6.798 | |
| 2017 | 6.942 | |
| 2016 | 6.689 | |
| precedenti | 65 |
Tribunale di Pavia3.682
| 2025 | 3.682 |
Tribunale di Sondrio1.821
| 2026 | 357 | |
| 2024 | 1.464 |
Tribunale di Varese5.881
| 2026 | 2.134 | |
| 2023 | 3.747 |
Distretto di Napoli 124.601
Tribunale di Napoli24.601
| 2025 | 24.227 | |
| precedenti | 374 |
Distretto di Roma 560.120
Corte di Appello di Roma8.390
| 2024 | 8.383 | |
| precedenti | 7 |
Tribunale di Latina8.231
| 2021 | 8.215 | |
| precedenti | 16 |
Tribunale di Rieti691
| 2021 | 689 | |
| precedenti | 2 |
Tribunale di Roma39.300
| 2026 | 10 | |
| 2025 | 11.045 | |
| 2024 | 14.193 | |
| 2023 | 3.188 | |
| 2022 | 3.249 | |
| 2021 | 6.721 | |
| precedenti | 894 |
Tribunale di Viterbo3.508
| 2020 | 3.508 |
Distretto di Torino 11258.292
Corte di Appello di Torino42.612
| 2026 | 5.432 | |
| 2025 | 6.552 | |
| 2024 | 4.850 | |
| 2023 | 8.442 | |
| 2022 | 5.055 | |
| 2021 | 6.655 | |
| 2020 | 5.610 | |
| 2018 | 5 | |
| precedenti | 11 |
Tribunale di Alessandria17.577
| 2026 | 1.443 | |
| 2025 | 2.981 | |
| 2024 | 2.722 | |
| 2023 | 3.251 | |
| 2022 | 2.964 | |
| 2021 | 2.174 | |
| 2020 | 2.023 | |
| precedenti | 19 |
Tribunale di Aosta4.998
| 2026 | 514 | |
| 2025 | 559 | |
| 2024 | 449 | |
| 2023 | 855 | |
| 2022 | 904 | |
| 2021 | 937 | |
| 2020 | 734 | |
| 2019 | 5 | |
| precedenti | 41 |
Tribunale di Asti14.240
| 2026 | 1.448 | |
| 2025 | 3.056 | |
| 2024 | 2.420 | |
| 2023 | 2.145 | |
| 2022 | 1.705 | |
| 2021 | 1.863 | |
| 2020 | 1.519 | |
| precedenti | 84 |
Tribunale di Biella7.331
| 2026 | 625 | |
| 2025 | 956 | |
| 2024 | 1.085 | |
| 2023 | 1.387 | |
| 2022 | 1.318 | |
| 2021 | 1.046 | |
| 2020 | 912 | |
| precedenti | 2 |
Tribunale di Cuneo15.815
| 2026 | 1.848 | |
| 2025 | 2.792 | |
| 2024 | 2.282 | |
| 2023 | 2.842 | |
| 2022 | 2.277 | |
| 2021 | 2.297 | |
| 2020 | 1.473 | |
| precedenti | 4 |
Tribunale di Ivrea20.514
| 2026 | 2.973 | |
| 2025 | 3.167 | |
| 2024 | 2.779 | |
| 2023 | 2.674 | |
| 2022 | 2.389 | |
| 2021 | 2.159 | |
| 2020 | 2.091 | |
| 2017 | 669 | |
| 2016 | 1.595 | |
| precedenti | 18 |
Tribunale di Novara22.060
| 2026 | 1.050 | |
| 2025 | 2.229 | |
| 2024 | 2.336 | |
| 2023 | 2.383 | |
| 2022 | 1.965 | |
| 2021 | 2.078 | |
| 2020 | 1.627 | |
| 2019 | 2.321 | |
| 2018 | 2.400 | |
| 2017 | 1.936 | |
| 2016 | 1.724 | |
| precedenti | 11 |
Tribunale di Torino86.074
| 2026 | 9.179 | |
| 2025 | 12.583 | |
| 2024 | 13.230 | |
| 2023 | 11.832 | |
| 2022 | 13.934 | |
| 2021 | 13.052 | |
| 2020 | 11.489 | |
| 2019 | 6 | |
| 2018 | 4 | |
| precedenti | 765 |
Tribunale di Verbania11.175
| 2026 | 864 | |
| 2025 | 1.138 | |
| 2024 | 1.047 | |
| 2023 | 617 | |
| 2022 | 661 | |
| 2021 | 658 | |
| 2020 | 991 | |
| 2019 | 1.168 | |
| 2018 | 1.128 | |
| 2017 | 1.309 | |
| 2016 | 1.594 |
Tribunale di Vercelli15.896
| 2026 | 1.081 | |
| 2025 | 2.245 | |
| 2024 | 2.108 | |
| 2023 | 1.995 | |
| 2022 | 1.799 | |
| 2021 | 1.225 | |
| 2020 | 1.159 | |
| 2019 | 1.123 | |
| 2018 | 1.113 | |
| 2017 | 938 | |
| 2016 | 1.090 | |
| precedenti | 20 |
Distretto di Venezia 529.750
Corte di Appello di Venezia15.025
| 2026 | 7.876 | |
| 2025 | 7.143 | |
| 2016 | 4 | |
| precedenti | 2 |
Tribunale di Belluno2.591
| 2022 | 863 | |
| 2021 | 1.005 | |
| 2020 | 723 |
Tribunale di Padova3.661
| 2025 | 3.658 | |
| 2023 | 3 |
Tribunale di Verona8.467
| 2026 | 3.649 | |
| 2025 | 4.818 |
Tribunale di Vicenza6
| 2025 | 3 | |
| 2023 | 3 |
Giustizia amministrativa1.564.743
Consiglio di Stato268.756
| 2026 | 16.079 | |
| 2025 | 22.653 | |
| 2024 | 22.060 | |
| 2023 | 23.807 | |
| 2022 | 23.576 | |
| 2021 | 17.942 | |
| 2020 | 16.673 | |
| 2019 | 16.685 | |
| 2018 | 14.423 | |
| 2017 | 11.601 | |
| 2016 | 10.606 | |
| precedenti | 72.651 |
TAR 201.295.987
TAR Abruzzo23.771
| 2026 | 1.667 | |
| 2025 | 1.825 | |
| 2024 | 1.503 | |
| 2023 | 1.500 | |
| 2022 | 1.616 | |
| 2021 | 1.829 | |
| 2020 | 1.506 | |
| 2019 | 1.510 | |
| 2018 | 1.284 | |
| 2017 | 1.220 | |
| 2016 | 1.573 | |
| precedenti | 6.738 |
TAR Basilicata17.455
| 2026 | 569 | |
| 2025 | 995 | |
| 2024 | 1.139 | |
| 2023 | 1.347 | |
| 2022 | 1.351 | |
| 2021 | 1.445 | |
| 2020 | 1.314 | |
| 2019 | 1.295 | |
| 2018 | 1.322 | |
| 2017 | 1.390 | |
| 2016 | 1.540 | |
| precedenti | 3.748 |
TAR Calabria68.142
| 2026 | 3.803 | |
| 2025 | 4.254 | |
| 2024 | 4.349 | |
| 2023 | 4.457 | |
| 2022 | 5.393 | |
| 2021 | 5.126 | |
| 2020 | 4.942 | |
| 2019 | 4.750 | |
| 2018 | 4.725 | |
| 2017 | 5.241 | |
| 2016 | 7.458 | |
| precedenti | 13.644 |
TAR Campania223.726
| 2026 | 13.215 | |
| 2025 | 17.139 | |
| 2024 | 16.757 | |
| 2023 | 17.491 | |
| 2022 | 20.981 | |
| 2021 | 19.633 | |
| 2020 | 15.002 | |
| 2019 | 14.213 | |
| 2018 | 16.135 | |
| 2017 | 13.967 | |
| 2016 | 15.466 | |
| precedenti | 43.727 |
TAR Emilia-Romagna33.891
| 2026 | 2.845 | |
| 2025 | 3.706 | |
| 2024 | 2.452 | |
| 2023 | 2.132 | |
| 2022 | 2.270 | |
| 2021 | 2.165 | |
| 2020 | 1.894 | |
| 2019 | 2.279 | |
| 2018 | 2.408 | |
| 2017 | 2.262 | |
| 2016 | 2.655 | |
| precedenti | 6.823 |
TAR Friuli-Venezia Giulia13.235
| 2026 | 764 | |
| 2025 | 1.522 | |
| 2024 | 945 | |
| 2023 | 800 | |
| 2022 | 1.212 | |
| 2021 | 771 | |
| 2020 | 889 | |
| 2019 | 1.024 | |
| 2018 | 662 | |
| 2017 | 778 | |
| 2016 | 1.123 | |
| precedenti | 2.745 |
TAR Lazio351.988
| 2026 | 23.874 | |
| 2025 | 38.407 | |
| 2024 | 38.613 | |
| 2023 | 33.424 | |
| 2022 | 28.628 | |
| 2021 | 21.648 | |
| 2020 | 21.881 | |
| 2019 | 21.805 | |
| 2018 | 18.711 | |
| 2017 | 18.044 | |
| 2016 | 21.697 | |
| precedenti | 65.256 |
TAR Liguria26.926
| 2026 | 1.966 | |
| 2025 | 2.596 | |
| 2024 | 1.763 | |
| 2023 | 1.690 | |
| 2022 | 1.792 | |
| 2021 | 1.975 | |
| 2020 | 1.707 | |
| 2019 | 1.655 | |
| 2018 | 1.528 | |
| 2017 | 1.485 | |
| 2016 | 2.192 | |
| precedenti | 6.577 |
TAR Lombardia98.553
| 2026 | 10.694 | |
| 2025 | 9.152 | |
| 2024 | 7.038 | |
| 2023 | 6.298 | |
| 2022 | 6.729 | |
| 2021 | 6.994 | |
| 2020 | 5.815 | |
| 2019 | 6.641 | |
| 2018 | 6.856 | |
| 2017 | 6.566 | |
| 2016 | 6.428 | |
| precedenti | 19.342 |
TAR Marche19.615
| 2026 | 2.027 | |
| 2025 | 1.909 | |
| 2024 | 1.750 | |
| 2023 | 1.440 | |
| 2022 | 1.076 | |
| 2021 | 1.232 | |
| 2020 | 1.282 | |
| 2019 | 1.261 | |
| 2018 | 1.217 | |
| 2017 | 1.222 | |
| 2016 | 1.145 | |
| precedenti | 4.054 |
TAR Molise11.927
| 2026 | 786 | |
| 2025 | 846 | |
| 2024 | 839 | |
| 2023 | 674 | |
| 2022 | 1.046 | |
| 2021 | 846 | |
| 2020 | 598 | |
| 2019 | 761 | |
| 2018 | 1.123 | |
| 2017 | 867 | |
| 2016 | 862 | |
| precedenti | 2.679 |
TAR Piemonte32.556
| 2026 | 3.708 | |
| 2025 | 3.517 | |
| 2024 | 2.468 | |
| 2023 | 1.797 | |
| 2022 | 1.948 | |
| 2021 | 1.984 | |
| 2020 | 1.472 | |
| 2019 | 2.079 | |
| 2018 | 2.193 | |
| 2017 | 1.916 | |
| 2016 | 2.341 | |
| precedenti | 7.133 |
TAR Puglia76.588
| 2026 | 3.935 | |
| 2025 | 4.925 | |
| 2024 | 4.541 | |
| 2023 | 4.477 | |
| 2022 | 6.140 | |
| 2021 | 6.071 | |
| 2020 | 5.249 | |
| 2019 | 6.187 | |
| 2018 | 5.558 | |
| 2017 | 4.934 | |
| 2016 | 5.015 | |
| precedenti | 19.556 |
TAR Sardegna24.293
| 2026 | 2.405 | |
| 2025 | 2.158 | |
| 2024 | 1.636 | |
| 2023 | 1.856 | |
| 2022 | 1.555 | |
| 2021 | 1.435 | |
| 2020 | 1.320 | |
| 2019 | 1.621 | |
| 2018 | 1.932 | |
| 2017 | 1.575 | |
| 2016 | 1.565 | |
| precedenti | 5.235 |
TAR Sicilia150.266
| 2026 | 10.177 | |
| 2025 | 12.379 | |
| 2024 | 14.083 | |
| 2023 | 13.532 | |
| 2022 | 11.926 | |
| 2021 | 11.492 | |
| 2020 | 10.213 | |
| 2019 | 9.524 | |
| 2018 | 7.831 | |
| 2017 | 8.212 | |
| 2016 | 9.596 | |
| precedenti | 31.301 |
TAR Toscana44.013
| 2026 | 3.295 | |
| 2025 | 3.693 | |
| 2024 | 2.803 | |
| 2023 | 2.094 | |
| 2022 | 2.636 | |
| 2021 | 3.073 | |
| 2020 | 3.087 | |
| 2019 | 3.101 | |
| 2018 | 3.114 | |
| 2017 | 3.130 | |
| 2016 | 3.427 | |
| precedenti | 10.560 |
TAR Trentino-Alto Adige16.560
| 2026 | 697 | |
| 2025 | 1.193 | |
| 2024 | 1.105 | |
| 2023 | 1.181 | |
| 2022 | 1.163 | |
| 2021 | 908 | |
| 2020 | 1.031 | |
| 2019 | 1.000 | |
| 2018 | 1.216 | |
| 2017 | 1.308 | |
| 2016 | 1.579 | |
| precedenti | 4.179 |
TAR Umbria18.500
| 2026 | 741 | |
| 2025 | 1.268 | |
| 2024 | 2.024 | |
| 2023 | 1.499 | |
| 2022 | 1.659 | |
| 2021 | 1.843 | |
| 2020 | 1.196 | |
| 2019 | 1.295 | |
| 2018 | 1.346 | |
| 2017 | 1.343 | |
| 2016 | 1.504 | |
| precedenti | 2.782 |
TAR Valle d'Aosta1.399
| 2026 | 104 | |
| 2025 | 117 | |
| 2024 | 99 | |
| 2023 | 108 | |
| 2022 | 87 | |
| 2021 | 136 | |
| 2020 | 146 | |
| 2019 | 112 | |
| 2018 | 132 | |
| 2017 | 156 | |
| 2016 | 127 | |
| precedenti | 75 |
TAR Veneto42.583
| 2026 | 3.677 | |
| 2025 | 4.542 | |
| 2024 | 5.089 | |
| 2023 | 3.267 | |
| 2022 | 3.640 | |
| 2021 | 2.614 | |
| 2020 | 2.325 | |
| 2019 | 2.725 | |
| 2018 | 2.344 | |
| 2017 | 2.133 | |
| 2016 | 2.672 | |
| precedenti | 7.555 |
Giustizia contabile236.464
Corte dei conti236.464
| 2026 | 8.702 | |
| 2025 | 12.062 | |
| 2024 | 11.982 | |
| 2023 | 13.505 | |
| 2022 | 17.378 | |
| 2021 | 25.674 | |
| 2020 | 14.365 | |
| 2019 | 16.354 | |
| 2018 | 15.611 | |
| 2017 | 15.638 | |
| 2016 | 15.526 | |
| precedenti | 69.667 |
Giustizia tributaria37.027
Corte di giustizia tributaria di primo grado 4133.621
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento1.850
| 2021 | 1.850 |
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Alessandria25
| 2021 | 25 |
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ancona302
| 2021 | 302 |
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Aosta25
| 2021 | 25 |
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Asti25
| 2021 | 25 |
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Avellino531
| 2021 | 531 |
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari1.298
| 2021 | 1.298 |
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Benevento253
| 2021 | 253 |
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bergamo377
| 2021 | 377 |
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Biella25
| 2021 | 25 |
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna121
| 2021 | 121 |
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brescia389
| 2021 | 389 |
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brindisi231
| 2021 | 231 |
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cagliari8
| 2021 | 8 |
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caltanissetta995
| 2021 | 995 |
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Campobasso204
| 2021 | 204 |
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta2.442
| 2021 | 2.442 |
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania3.597
| 2021 | 3.597 |
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro1.320
| 2021 | 1.320 |
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Chieti29
| 2021 | 29 |
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Como197
| 2021 | 197 |
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza6.988
| 2021 | 6.988 |
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cuneo25
| 2021 | 25 |
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Firenze70
| 2021 | 70 |
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia578
| 2021 | 578 |
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Frosinone270
| 2021 | 270 |
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova6
| 2021 | 6 |
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Grosseto26
| 2021 | 26 |
Corte di giustizia tributaria di primo grado di L'Aquila53
| 2021 | 53 |
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina760
| 2021 | 760 |
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce1.821
| 2021 | 1.821 |
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano3.227
| 2021 | 3.227 |
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Modena488
| 2021 | 147 | |
| 2019 | 39 | |
| 2018 | 36 | |
| 2017 | 30 | |
| 2016 | 22 | |
| precedenti | 214 |
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli4.212
| 2021 | 4.212 |
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Novara23
| 2021 | 23 |
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Padova85
| 2021 | 85 |
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo5
| 2021 | 5 |
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma22
| 2020 | 22 |
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino670
| 2021 | 670 |
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Verbania23
| 2021 | 23 |
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vercelli25
| 2021 | 25 |
Corte di giustizia tributaria di secondo grado 43.406
Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna11
| 2026 | 10 | |
| precedenti | 1 |
Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia835
| 2021 | 835 |
Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio1.861
| 2021 | 1.859 | |
| 2020 | 2 |
Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte699
| 2021 | 699 |
Totale3.389.813

