Dopo 25 anni, giurisprudenzamodenese.it passa il testimone a meritoitaliano.it.
Restano invariate le credenziali di accesso e le altre modalità di utilizzo della piattaforma.
I principali servizi del sito, a portata di clic.
Riepilogo contenuti
Giustizia civile1.190.120
Distretto di Ancona 429.189
Corte di Appello di Ancona23.123
| 2026 | 4.620 | |
| 2024 | 1.926 | |
| 2023 | 3.757 | |
| 2022 | 5.207 | |
| 2021 | 1.739 | |
| 2020 | 5.412 | |
| precedenti | 462 |
Tribunale di Ancona3.370
| 2020 | 3.370 |
Tribunale di Ascoli Piceno1.101
| 2026 | 1.101 |
Tribunale di Fermo1.595
| 2025 | 1.591 | |
| precedenti | 4 |
Distretto di Bologna 10351.275
Corte di Appello di Bologna66.256
| 2026 | 7.346 | |
| 2025 | 5.962 | |
| 2024 | 5.622 | |
| 2023 | 9.145 | |
| 2022 | 8.145 | |
| 2021 | 5.698 | |
| 2020 | 4.677 | |
| 2019 | 5.853 | |
| 2018 | 5.409 | |
| 2017 | 4.924 | |
| 2016 | 3.442 | |
| precedenti | 33 |
Tribunale di Bologna63.908
| 2026 | 5.707 | |
| 2025 | 5.161 | |
| 2024 | 4.618 | |
| 2023 | 4.072 | |
| 2022 | 4.011 | |
| 2021 | 3.496 | |
| 2020 | 3.477 | |
| 2019 | 6.899 | |
| 2018 | 7.325 | |
| 2017 | 9.548 | |
| 2016 | 9.558 | |
| precedenti | 36 |
Tribunale di Ferrara18.690
| 2026 | 1.172 | |
| 2025 | 1.382 | |
| 2024 | 1.560 | |
| 2023 | 1.600 | |
| 2022 | 1.456 | |
| 2021 | 1.334 | |
| 2020 | 1.249 | |
| 2019 | 1.764 | |
| 2018 | 2.080 | |
| 2017 | 2.541 | |
| 2016 | 2.546 | |
| precedenti | 6 |
Tribunale di Forlì30.449
| 2026 | 2.755 | |
| 2025 | 2.432 | |
| 2024 | 2.581 | |
| 2023 | 1.706 | |
| 2022 | 2.344 | |
| 2021 | 2.929 | |
| 2020 | 2.373 | |
| 2019 | 3.316 | |
| 2018 | 2.533 | |
| 2017 | 3.463 | |
| 2016 | 4.017 |
Tribunale di Modena44.657
| 2026 | 3.248 | |
| 2025 | 4.826 | |
| 2024 | 4.461 | |
| 2023 | 3.021 | |
| 2022 | 3.298 | |
| 2021 | 3.810 | |
| 2020 | 3.198 | |
| 2019 | 3.291 | |
| 2018 | 4.250 | |
| 2017 | 3.476 | |
| 2016 | 2.187 | |
| precedenti | 5.591 |
Tribunale di Parma21.100
| 2026 | 3.222 | |
| 2025 | 2.429 | |
| 2024 | 2.657 | |
| 2023 | 2.131 | |
| 2022 | 1.299 | |
| 2021 | 1.891 | |
| 2020 | 986 | |
| 2019 | 2.191 | |
| 2018 | 2.019 | |
| 2017 | 908 | |
| 2016 | 1.361 | |
| precedenti | 6 |
Tribunale di Piacenza15.273
| 2026 | 884 | |
| 2025 | 1.091 | |
| 2024 | 1.741 | |
| 2023 | 1.529 | |
| 2022 | 1.009 | |
| 2021 | 902 | |
| 2020 | 1.289 | |
| 2019 | 1.838 | |
| 2018 | 2.103 | |
| 2017 | 1.812 | |
| 2016 | 1.065 | |
| precedenti | 10 |
Tribunale di Ravenna25.950
| 2026 | 2.144 | |
| 2025 | 2.881 | |
| 2024 | 3.161 | |
| 2023 | 2.550 | |
| 2022 | 1.142 | |
| 2021 | 1.874 | |
| 2020 | 1.790 | |
| 2019 | 2.705 | |
| 2018 | 2.343 | |
| 2017 | 3.214 | |
| 2016 | 2.146 |
Tribunale di Reggio Emilia30.078
| 2026 | 2.217 | |
| 2025 | 3.541 | |
| 2024 | 3.885 | |
| 2023 | 3.465 | |
| 2022 | 2.045 | |
| 2021 | 1.833 | |
| 2020 | 1.775 | |
| 2019 | 2.871 | |
| 2018 | 2.640 | |
| 2017 | 2.597 | |
| 2016 | 3.209 |
Tribunale di Rimini34.914
| 2026 | 3.241 | |
| 2025 | 3.783 | |
| 2024 | 3.267 | |
| 2023 | 3.373 | |
| 2022 | 2.369 | |
| 2021 | 2.523 | |
| 2020 | 1.734 | |
| 2019 | 3.136 | |
| 2018 | 3.316 | |
| 2017 | 3.935 | |
| 2016 | 4.219 | |
| precedenti | 18 |
Distretto di Brescia 15.560
Corte di Appello di Brescia5.560
| 2025 | 5.556 | |
| 2023 | 3 | |
| precedenti | 1 |
Distretto di Firenze 10141.612
Corte di Appello di Firenze41.593
| 2026 | 11.604 | |
| 2025 | 10.593 | |
| 2021 | 4.070 | |
| 2020 | 6.352 | |
| 2017 | 5.298 | |
| 2016 | 3.356 | |
| precedenti | 320 |
Tribunale di Arezzo4.295
| 2026 | 2.330 | |
| 2019 | 9 | |
| 2017 | 1.956 |
Tribunale di Firenze29.743
| 2026 | 7.986 | |
| 2021 | 3.837 | |
| 2020 | 3.578 | |
| 2017 | 3.608 | |
| 2016 | 10.671 | |
| precedenti | 63 |
Tribunale di Grosseto2.081
| 2026 | 2.081 |
Tribunale di Livorno1.124
| 2020 | 1.124 |
Tribunale di Lucca8.032
| 2026 | 2.817 | |
| 2023 | 2.635 | |
| 2022 | 2.569 | |
| precedenti | 11 |
Tribunale di Pisa11.419
| 2026 | 3.554 | |
| 2022 | 4.569 | |
| 2016 | 3.217 | |
| precedenti | 79 |
Tribunale di Pistoia10.496
| 2026 | 2.475 | |
| 2025 | 2.294 | |
| 2023 | 2.896 | |
| 2021 | 2.814 | |
| precedenti | 17 |
Tribunale di Prato13.833
| 2026 | 3.084 | |
| 2024 | 4.485 | |
| 2023 | 3.357 | |
| 2022 | 2.900 | |
| precedenti | 7 |
Tribunale di Siena18.996
| 2025 | 2.505 | |
| 2024 | 4.236 | |
| 2023 | 4.673 | |
| 2021 | 3.717 | |
| 2020 | 3.833 | |
| precedenti | 32 |
Distretto di Genova 218.822
Corte di Appello di Genova6.907
| 2026 | 3.046 | |
| 2025 | 3.861 |
Tribunale di Genova11.915
| 2026 | 6.514 | |
| 2025 | 5.395 | |
| 2024 | 3 | |
| 2023 | 3 |
Distretto di Milano 10280.461
Corte di Appello di Milano81.117
| 2026 | 9.433 | |
| 2025 | 16.187 | |
| 2024 | 15.417 | |
| 2023 | 13.610 | |
| 2022 | 17.948 | |
| 2021 | 31 | |
| 2020 | 8.436 | |
| precedenti | 55 |
Tribunale di Busto Arsizio13.330
| 2024 | 5.416 | |
| 2021 | 4.313 | |
| 2020 | 3.585 | |
| precedenti | 16 |
Tribunale di Como6.332
| 2026 | 2.692 | |
| 2025 | 1.963 | |
| 2020 | 1.673 | |
| precedenti | 4 |
Tribunale di Lecco5.042
| 2026 | 1.172 | |
| 2025 | 1.941 | |
| 2024 | 1.927 | |
| precedenti | 2 |
Tribunale di Lodi6.983
| 2026 | 1.377 | |
| 2025 | 1.920 | |
| 2023 | 3.685 | |
| precedenti | 1 |
Tribunale di Milano101.974
| 2026 | 5 | |
| 2025 | 29.523 | |
| 2024 | 32.634 | |
| 2023 | 10.912 | |
| 2021 | 17.490 | |
| 2020 | 11.192 | |
| 2018 | 3 | |
| precedenti | 215 |
Tribunale di Monza54.299
| 2026 | 5.082 | |
| 2025 | 4.251 | |
| 2024 | 3.894 | |
| 2023 | 3.373 | |
| 2022 | 3.465 | |
| 2021 | 3.165 | |
| 2020 | 4.522 | |
| 2019 | 6.083 | |
| 2018 | 6.798 | |
| 2017 | 6.912 | |
| 2016 | 6.689 | |
| precedenti | 65 |
Tribunale di Pavia3.682
| 2025 | 3.682 |
Tribunale di Sondrio1.821
| 2026 | 357 | |
| 2024 | 1.464 |
Tribunale di Varese5.881
| 2026 | 2.134 | |
| 2023 | 3.747 |
Distretto di Napoli 124.601
Tribunale di Napoli24.601
| 2025 | 24.227 | |
| precedenti | 374 |
Distretto di Roma 553.563
Corte di Appello di Roma8.390
| 2024 | 8.383 | |
| precedenti | 7 |
Tribunale di Latina7.904
| 2021 | 7.888 | |
| precedenti | 16 |
Tribunale di Rieti554
| 2021 | 552 | |
| precedenti | 2 |
Tribunale di Roma33.207
| 2026 | 10 | |
| 2025 | 11.017 | |
| 2024 | 10.751 | |
| 2023 | 3.188 | |
| 2022 | 3.057 | |
| 2021 | 4.550 | |
| precedenti | 634 |
Tribunale di Viterbo3.508
| 2020 | 3.508 |
Distretto di Torino 11257.968
Corte di Appello di Torino42.582
| 2026 | 5.432 | |
| 2025 | 6.552 | |
| 2024 | 4.820 | |
| 2023 | 8.442 | |
| 2022 | 5.055 | |
| 2021 | 6.655 | |
| 2020 | 5.610 | |
| 2018 | 5 | |
| precedenti | 11 |
Tribunale di Alessandria17.549
| 2026 | 1.443 | |
| 2025 | 2.981 | |
| 2024 | 2.694 | |
| 2023 | 3.251 | |
| 2022 | 2.964 | |
| 2021 | 2.174 | |
| 2020 | 2.023 | |
| precedenti | 19 |
Tribunale di Aosta4.969
| 2026 | 514 | |
| 2025 | 559 | |
| 2024 | 424 | |
| 2023 | 855 | |
| 2022 | 904 | |
| 2021 | 937 | |
| 2020 | 734 | |
| 2019 | 5 | |
| precedenti | 37 |
Tribunale di Asti14.211
| 2026 | 1.448 | |
| 2025 | 3.055 | |
| 2024 | 2.402 | |
| 2023 | 2.145 | |
| 2022 | 1.705 | |
| 2021 | 1.863 | |
| 2020 | 1.519 | |
| precedenti | 74 |
Tribunale di Biella7.299
| 2026 | 625 | |
| 2025 | 956 | |
| 2024 | 1.053 | |
| 2023 | 1.387 | |
| 2022 | 1.318 | |
| 2021 | 1.046 | |
| 2020 | 912 | |
| precedenti | 2 |
Tribunale di Cuneo15.787
| 2026 | 1.848 | |
| 2025 | 2.792 | |
| 2024 | 2.254 | |
| 2023 | 2.842 | |
| 2022 | 2.277 | |
| 2021 | 2.297 | |
| 2020 | 1.473 | |
| precedenti | 4 |
Tribunale di Ivrea20.483
| 2026 | 2.973 | |
| 2025 | 3.167 | |
| 2024 | 2.748 | |
| 2023 | 2.674 | |
| 2022 | 2.389 | |
| 2021 | 2.159 | |
| 2020 | 2.091 | |
| 2017 | 669 | |
| 2016 | 1.595 | |
| precedenti | 18 |
Tribunale di Novara22.028
| 2026 | 1.050 | |
| 2025 | 2.229 | |
| 2024 | 2.336 | |
| 2023 | 2.383 | |
| 2022 | 1.965 | |
| 2021 | 2.078 | |
| 2020 | 1.627 | |
| 2019 | 2.321 | |
| 2018 | 2.400 | |
| 2017 | 1.936 | |
| 2016 | 1.692 | |
| precedenti | 11 |
Tribunale di Torino86.044
| 2026 | 9.179 | |
| 2025 | 12.583 | |
| 2024 | 13.230 | |
| 2023 | 11.832 | |
| 2022 | 13.934 | |
| 2021 | 13.022 | |
| 2020 | 11.489 | |
| 2019 | 6 | |
| 2018 | 4 | |
| precedenti | 765 |
Tribunale di Verbania11.145
| 2026 | 864 | |
| 2025 | 1.138 | |
| 2024 | 1.017 | |
| 2023 | 617 | |
| 2022 | 661 | |
| 2021 | 658 | |
| 2020 | 991 | |
| 2019 | 1.168 | |
| 2018 | 1.128 | |
| 2017 | 1.309 | |
| 2016 | 1.594 |
Tribunale di Vercelli15.871
| 2026 | 1.081 | |
| 2025 | 2.245 | |
| 2024 | 2.108 | |
| 2023 | 1.995 | |
| 2022 | 1.774 | |
| 2021 | 1.225 | |
| 2020 | 1.159 | |
| 2019 | 1.123 | |
| 2018 | 1.113 | |
| 2017 | 938 | |
| 2016 | 1.090 | |
| precedenti | 20 |
Distretto di Venezia 427.069
Corte di Appello di Venezia14.995
| 2026 | 7.846 | |
| 2025 | 7.143 | |
| 2016 | 4 | |
| precedenti | 2 |
Tribunale di Padova3.631
| 2025 | 3.628 | |
| 2023 | 3 |
Tribunale di Verona8.437
| 2026 | 3.648 | |
| 2025 | 4.789 |
Tribunale di Vicenza6
| 2025 | 3 | |
| 2023 | 3 |
Giustizia amministrativa1.389.699
Consiglio di Stato268.729
| 2026 | 16.079 | |
| 2025 | 22.653 | |
| 2024 | 22.060 | |
| 2023 | 23.807 | |
| 2022 | 23.576 | |
| 2021 | 17.942 | |
| 2020 | 16.646 | |
| 2019 | 16.685 | |
| 2018 | 14.423 | |
| 2017 | 11.601 | |
| 2016 | 10.606 | |
| precedenti | 72.651 |
TAR 201.120.970
TAR Abruzzo18.873
| 2026 | 1.667 | |
| 2025 | 1.825 | |
| 2024 | 1.503 | |
| 2023 | 1.500 | |
| 2022 | 1.616 | |
| 2021 | 1.799 | |
| 2020 | 1.506 | |
| 2019 | 1.510 | |
| 2018 | 1.284 | |
| 2017 | 1.220 | |
| 2016 | 1.573 | |
| precedenti | 1.870 |
TAR Basilicata14.499
| 2026 | 569 | |
| 2025 | 995 | |
| 2024 | 1.139 | |
| 2023 | 1.347 | |
| 2022 | 1.351 | |
| 2021 | 1.415 | |
| 2020 | 1.314 | |
| 2019 | 1.295 | |
| 2018 | 1.322 | |
| 2017 | 1.390 | |
| 2016 | 1.540 | |
| precedenti | 822 |
TAR Calabria60.258
| 2026 | 3.803 | |
| 2025 | 4.254 | |
| 2024 | 4.349 | |
| 2023 | 4.457 | |
| 2022 | 5.393 | |
| 2021 | 5.097 | |
| 2020 | 4.942 | |
| 2019 | 4.750 | |
| 2018 | 4.725 | |
| 2017 | 5.241 | |
| 2016 | 7.458 | |
| precedenti | 5.789 |
TAR Campania194.240
| 2026 | 12.621 | |
| 2025 | 17.139 | |
| 2024 | 16.757 | |
| 2023 | 17.491 | |
| 2022 | 20.981 | |
| 2021 | 19.606 | |
| 2020 | 15.002 | |
| 2019 | 14.213 | |
| 2018 | 16.135 | |
| 2017 | 13.967 | |
| 2016 | 15.466 | |
| precedenti | 14.862 |
TAR Emilia-Romagna29.406
| 2026 | 2.839 | |
| 2025 | 3.706 | |
| 2024 | 2.450 | |
| 2023 | 2.132 | |
| 2022 | 2.270 | |
| 2021 | 2.165 | |
| 2020 | 1.894 | |
| 2019 | 2.279 | |
| 2018 | 2.408 | |
| 2017 | 2.262 | |
| 2016 | 2.655 | |
| precedenti | 2.346 |
TAR Friuli-Venezia Giulia11.110
| 2026 | 764 | |
| 2025 | 1.522 | |
| 2024 | 945 | |
| 2023 | 800 | |
| 2022 | 1.212 | |
| 2021 | 740 | |
| 2020 | 889 | |
| 2019 | 1.024 | |
| 2018 | 662 | |
| 2017 | 778 | |
| 2016 | 1.123 | |
| precedenti | 651 |
TAR Lazio311.517
| 2026 | 23.194 | |
| 2025 | 38.407 | |
| 2024 | 38.613 | |
| 2023 | 33.424 | |
| 2022 | 28.628 | |
| 2021 | 21.617 | |
| 2020 | 21.881 | |
| 2019 | 21.805 | |
| 2018 | 18.711 | |
| 2017 | 18.043 | |
| 2016 | 21.697 | |
| precedenti | 25.497 |
TAR Liguria21.975
| 2026 | 1.966 | |
| 2025 | 2.596 | |
| 2024 | 1.763 | |
| 2023 | 1.690 | |
| 2022 | 1.792 | |
| 2021 | 1.946 | |
| 2020 | 1.707 | |
| 2019 | 1.655 | |
| 2018 | 1.528 | |
| 2017 | 1.485 | |
| 2016 | 2.192 | |
| precedenti | 1.655 |
TAR Lombardia85.760
| 2026 | 10.369 | |
| 2025 | 9.152 | |
| 2024 | 7.038 | |
| 2023 | 6.298 | |
| 2022 | 6.729 | |
| 2021 | 6.963 | |
| 2020 | 5.815 | |
| 2019 | 6.641 | |
| 2018 | 6.856 | |
| 2017 | 6.566 | |
| 2016 | 6.428 | |
| precedenti | 6.905 |
TAR Marche16.630
| 2026 | 2.027 | |
| 2025 | 1.909 | |
| 2024 | 1.750 | |
| 2023 | 1.440 | |
| 2022 | 1.076 | |
| 2021 | 1.202 | |
| 2020 | 1.282 | |
| 2019 | 1.261 | |
| 2018 | 1.217 | |
| 2017 | 1.222 | |
| 2016 | 1.145 | |
| precedenti | 1.099 |
TAR Molise9.657
| 2026 | 786 | |
| 2025 | 846 | |
| 2024 | 839 | |
| 2023 | 674 | |
| 2022 | 1.046 | |
| 2021 | 813 | |
| 2020 | 598 | |
| 2019 | 761 | |
| 2018 | 1.123 | |
| 2017 | 867 | |
| 2016 | 862 | |
| precedenti | 442 |
TAR Piemonte27.799
| 2026 | 3.708 | |
| 2025 | 3.517 | |
| 2024 | 2.468 | |
| 2023 | 1.797 | |
| 2022 | 1.948 | |
| 2021 | 1.959 | |
| 2020 | 1.472 | |
| 2019 | 2.079 | |
| 2018 | 2.193 | |
| 2017 | 1.916 | |
| 2016 | 2.341 | |
| precedenti | 2.401 |
TAR Puglia63.820
| 2026 | 3.935 | |
| 2025 | 4.925 | |
| 2024 | 4.541 | |
| 2023 | 4.477 | |
| 2022 | 6.140 | |
| 2021 | 6.041 | |
| 2020 | 5.249 | |
| 2019 | 6.187 | |
| 2018 | 5.558 | |
| 2017 | 4.934 | |
| 2016 | 5.015 | |
| precedenti | 6.818 |
TAR Sardegna20.663
| 2026 | 2.405 | |
| 2025 | 2.158 | |
| 2024 | 1.636 | |
| 2023 | 1.856 | |
| 2022 | 1.555 | |
| 2021 | 1.405 | |
| 2020 | 1.320 | |
| 2019 | 1.621 | |
| 2018 | 1.932 | |
| 2017 | 1.575 | |
| 2016 | 1.565 | |
| precedenti | 1.635 |
TAR Sicilia129.085
| 2026 | 10.051 | |
| 2025 | 12.379 | |
| 2024 | 14.083 | |
| 2023 | 13.532 | |
| 2022 | 11.926 | |
| 2021 | 11.462 | |
| 2020 | 10.213 | |
| 2019 | 9.524 | |
| 2018 | 7.831 | |
| 2017 | 8.212 | |
| 2016 | 9.596 | |
| precedenti | 10.276 |
TAR Toscana36.705
| 2026 | 3.295 | |
| 2025 | 3.693 | |
| 2024 | 2.803 | |
| 2023 | 2.094 | |
| 2022 | 2.636 | |
| 2021 | 3.044 | |
| 2020 | 3.087 | |
| 2019 | 3.101 | |
| 2018 | 3.114 | |
| 2017 | 3.130 | |
| 2016 | 3.427 | |
| precedenti | 3.281 |
TAR Trentino-Alto Adige13.950
| 2026 | 697 | |
| 2025 | 1.193 | |
| 2024 | 1.105 | |
| 2023 | 1.181 | |
| 2022 | 1.163 | |
| 2021 | 880 | |
| 2020 | 1.031 | |
| 2019 | 1.000 | |
| 2018 | 1.216 | |
| 2017 | 1.308 | |
| 2016 | 1.579 | |
| precedenti | 1.597 |
TAR Umbria16.469
| 2026 | 741 | |
| 2025 | 1.268 | |
| 2024 | 2.024 | |
| 2023 | 1.499 | |
| 2022 | 1.659 | |
| 2021 | 1.813 | |
| 2020 | 1.196 | |
| 2019 | 1.295 | |
| 2018 | 1.346 | |
| 2017 | 1.343 | |
| 2016 | 1.504 | |
| precedenti | 781 |
TAR Valle d'Aosta1.131
| 2026 | 104 | |
| 2025 | 117 | |
| 2024 | 99 | |
| 2023 | 108 | |
| 2022 | 56 | |
| 2021 | 136 | |
| 2020 | 146 | |
| 2019 | 112 | |
| 2018 | 132 | |
| 2017 | 121 |
TAR Veneto37.423
| 2026 | 3.677 | |
| 2025 | 4.542 | |
| 2024 | 5.089 | |
| 2023 | 3.267 | |
| 2022 | 3.640 | |
| 2021 | 2.584 | |
| 2020 | 2.325 | |
| 2019 | 2.725 | |
| 2018 | 2.344 | |
| 2017 | 2.133 | |
| 2016 | 2.672 | |
| precedenti | 2.425 |
Giustizia contabile235.963
Corte dei conti235.963
| 2026 | 8.531 | |
| 2025 | 12.062 | |
| 2024 | 11.982 | |
| 2023 | 13.505 | |
| 2022 | 17.378 | |
| 2021 | 25.674 | |
| 2020 | 14.335 | |
| 2019 | 16.056 | |
| 2018 | 15.609 | |
| 2017 | 15.638 | |
| 2016 | 15.526 | |
| precedenti | 69.667 |
Giustizia tributaria352
Corte di giustizia tributaria di primo grado 1341
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Modena341
| 2019 | 39 | |
| 2018 | 36 | |
| 2017 | 30 | |
| 2016 | 22 | |
| precedenti | 214 |
Corte di giustizia tributaria di secondo grado 111
Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna11
| 2026 | 10 | |
| precedenti | 1 |
Totale2.816.134

